产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:HYR35X43B405KN-X1 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:深圳 | 是否进口:否 |
功率:3(W) | 支架材质:氮化铝 |
显色指数:90以上 | 是否跨境货源:否 |
工作电压:3.6(v) | 工作电流:700(mA) |
色容差:<5(SDCM) | 发光角度:60(°) |
发光效率:130(lm/W) | 热阻:≤5(°/W) |
发光面尺寸:¢11(mm) | 96小时加速老化:99(%) |
光强/光通量:1900MW(lm) | 最大允许结温:100(°) |
ESD(人体模式):2000(V) | 1000小时常规老化:100(%) |
外形尺寸:3.45*3.45*1.95(mm) | |
主波长/色温:365-405nm(nm/k) | |
产品标签:3535紫光灯珠,3535灯珠,紫光灯珠,uvled紫光灯珠,曝光机固化灯珠 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
电压 | 波长 | 辐射功率 | 角度 | 电流 | |
HYF38X43B365AG-S1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1200-1900MW | 45 | 700 |
HYF38X43B385AG-S1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1500-1900MW | 45 | 700 |
HYF38X43B395AG-S1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1500-1900MW | 45 | 700 |
HYR35X43B365KN-X1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
HYR35X43B385KN-X1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
HYR35X43B395KN-X1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
HYR35X43B365KN-D1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
HYR35X43B385KN-D1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
HYR35X43B395KN-D1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
HYR35X43B415KN-D1-X1 | 3.0-3.4V | 415-425nm | 1100-17000mW | 120/60 | 700 |
Leave A Comment