产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:6012 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
加工定制:是 | 是否进口:是 |
材质:特氟龙 | 拉力强度:普通 |
样品或现货:现货 | 带宽:4000(mm) |
网丝直径:2(mm) | 是否标准件:标准件 |
应用范围:纺织印染 | 节距:可定做(mm) |
输送带类型:输送带,其他 | 螺距:根据机械设备(mm) |
适用环境:防静电,耐磨,耐灼烧,耐寒,防腐蚀,阻燃,耐酸,耐高温,耐油,耐碱 | |
产品标签:特氟龙网格传动带,网格传动带,维凯传动带,特氟龙传动带,uv传动带 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
能在260度的高温环境下持续工作,并且尺寸稳定,延伸系数较低;
该产品的输送带具有较强的透气性,网孔越大,透气性越强;
该材质的网带强度相对较高,并且具有良好的机械特性,易于弯曲;
耐药剂性、无毒性,属于环保、食品级低成本、高效率实用传送带。
产品型号 | 颜色 |
网孔 (mm) |
基布克重 (g/㎡) |
成品克重 (g/㎡) |
抗拉强度 (N/5cm)±5% |
最大宽度 (m) |
耐温 (℃) |
|
经向 | 纬向 | |||||||
6001 | 棕色 | 1*1 | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 4.0 | -70~260 |
6001B | 黑色 | 4*4 | 367 | 440 | 1650 | 1330 | 4.0 | -70~260 |
6003 | 黑色 | 4*4 | 343 | 480 | 1350 | 1700 | 4.1 | -70~260 |
6004 | 棕色 | 4*4 | 343 | 475 | 1350 | 1700 | 4.1 | -70~260 |
6007 | 黄+棕色 | 4*4 | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4.1 | -70~260 |
6008 | 棕色 | 4*4 | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4.1 | -70~260 |
6010 | 黄色 | 4*4 | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4.1 | -70~260 |
6012 | 黑色 | 4*4 | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4.1 | -70~260 |
6013 | 棕色 | 10*10 | 306 | 430 | 1400 | 1000 | 4.0 | -70~260 |
6014 | 棕色 | 0.5*1 | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 4.1 | -70~260 |
6015 | 棕色 | 2*2.5 | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 3.8 | -70~260 |
Leave A Comment