产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:101AS-2 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:江苏 | 功率:2.2kw |
热处理之用 | 是否进口:否 |
加工定制:否 | 材质:不锈钢 |
重量:75(kg) | 类型:鼓风干燥箱 |
温度范围:RT+10-300(℃) | 工作室尺寸:550*550*450(mm) |
适用范围:用于工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙 | |
产品标签:电热鼓风干燥箱,鼓风干燥箱,电热干燥箱,工业烤箱,101as-2鼓风干燥箱 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
电热(恒温)鼓风干燥箱101AS-2
产品特点:
1、采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。
2、采用鼓风装置,箱内温度均匀。
3、电子温控仪或数字温控仪控温,控温精确。
4、耐高温硅橡胶密封条,密封保温性能佳。
5、101A内胆材质为镀锌钢板,101AS内胆材质为不锈钢。
电热(恒温)鼓风干燥箱101AS-2的主要适用范围:
主要适用于工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙,热处理之用。
电热(恒温)鼓风干燥箱101AS-2的具体参数:
工作电压:220V,控温范围:RT+10℃-300℃,功率:2.2KW,工作室尺寸(高*宽*深)(mm):550*550*450,外形尺度(高*宽*深)(mm):820*910*660;
电热(恒温)鼓风干燥箱101AS系列的技术参数(可点击型号查看详情):
型号 |
工作电压(v) |
控温范围(℃) |
功率(KW) |
工作室尺寸mm(高*宽*深) |
外型尺寸mm(高*宽*深) |
101AS-0 |
220 |
RT+10-300 |
1.6 |
350*350*350 |
560*700*540 |
101AS-1 |
220 |
RT+10-300 |
1.8 |
450*450*350 |
655*800*540 |
101AS-2 |
220 |
RT+10-300 |
2.2 |
550*550*450 |
820*910*660 |
101AS-3 |
220 |
RT+10-300 |
4 |
750*600*500 |
1010*960*710 |
101AS-4 |
380 |
RT+10-300 |
6 |
1000*800*800 |
1350*1220*1010 |
欲了解帝龙科技生产经营的其他产品请点击:
类型 | 型号 | 内胆尺寸 | 价格 | 备注 |
mm | ||||
200度干燥箱 | DGG-9030A | 300*300*350 | 2980 | 双数显,微电脑智能控制器,镜面不锈钢内胆,立式垂直,“D”系列为智能型十段可编程液晶控制器 |
DGG-9030AD | 4180 | |||
DGG-9070A | 400*400*450 | 3890 | ||
DGG-9070AD | 5190 | |||
DGG-9140A | 450*550*550 | 5180 | ||
DGG-9140AD | 6380 | |||
DGG-9240A | 500*600*750 | 6390 | ||
DGG-9240AD | 7790 | |||
DGG-9420A | 600*550*1300 | 13900 | ||
DGG-9420AD | 15400 | |||
DGG-9620A | 800*600*1300 | 15900 | ||
DGG-9620AD | 17400 | |||
DGG-9920A | 1000*600*1600 | 27900 | ||
DGG-9920AD | 29900 | |||
DHG-9030A | 2790 | 镜面不锈钢内胆,带“D”为智能型十段可编程液晶控制器 | ||
DHG-9030AD | 3990 | |||
DHG-9070A | 3780 | |||
DHG-9070AD | 5180 | |||
DHG-9140A | 5080 | |||
DHG-9140AD | 6280 | |||
DHG-9240A | 6180 | |||
DHG-9240AD | 7580 | |||
DHG-9023A | 340*325*300 | 2780 | ||
DHG-9023AD | 3980 | |||
DHG-9053A | 420*400*345 | 3280 | ||
DHG-9053AD | 4680 | |||
DHG-9123A | 550*450*550 | 4880 | ||
DHG-9123AD | 6180 | |||
DHG-9203A | 600*600*650 | 6580 | ||
DHG-9203AD | 8080 | |||
300度干燥箱 | DHG-9035A | 340*325*325 | 3080 | 镜面不锈钢内胆,带“D”为智能型十段可编程液晶控制器 |
DHG-9035AD | 4280 | |||
DHG-9055A | 420*400*345 | 3480 | ||
DHG-9055AD | 4880 | |||
DHG-9075A | 450*400*450 | 3980 | ||
DHG-9075AD | 5380 | |||
DHG-9145A | 550*450*550 | 5380 | ||
DHG-9145AD | 6580 | |||
DHG-9245A | 600*550*750 | 6480 | ||
DHG-9245AD | 7880 | |||
101A-0 | 350*350*350 | 2380 | 微电脑智能控温数字显示,带“S”为不锈钢内胆,不带“S”为镀锌板内胆 | |
101A-1 | 450*450*350 | 2600 | ||
101A-2 | 550*550*450 | 3060 | ||
101A-3 | 750*600*500 | 4080 | ||
101A-4 | 1000*800*800 | 7580 | ||
101AS-0 | 350*350*350 | 3180 | ||
101AS-1 | 450*450*350 | 3680 | ||
101AS-2 | 550*550*450 | 4580 | ||
101AS-3 | 750*600*500 | 6180 | ||
101AS-4 | 1000*800*800 | 10800 | ||
DGG-9036A | 300*300*350 | 3180 | 数显,微电脑智能控制器,镜面不锈钢内胆,立式垂直对流,“D”系列为智能型十段可编程液晶控制器 | |
DGG-9036AD | 4380 | |||
DGG-9076A | 400*400*450 | 4090 | ||
DGG-9076AD | 5390 | |||
DGG-9146A | 450*550*550 | 5480 | ||
DGG-9146AD | 6680 | |||
DGG-9246A | 500*600*750 | 6790 | ||
DGG-9246AD | 8190 | |||
DGG-9426A | 600*550*1300 | 14900 | ||
DGG-9426AD | 16400 | |||
DGG-9626A | 800*600*1300 | 16900 | ||
DGG-9626AD | 18400 | |||
400度干燥箱 | DHG-9038A | 300*300*350 | 5220 | 不锈钢内胆,带观察窗 |
DHG-9078A | 400*400*450 | 6920 | ||
DHG-9108A | 450*450*500 | 8320 | ||
DHG-9148A | 450*550*550 | 11720 | ||
DHG-9248A | 500*600*750 | 17520 | ||
HHG-9078A | 400*400*450 | 6580 | 工作室采用不锈钢 | |
HHG-9148A | 450*550*550 | 11080 | ||
HHG-9248A | 500*600*750 | 16680 | ||
500度干燥箱 | 101-1HB | 350*450*450 | 7600 | 工作室材料为不锈钢 |
101-2HB | 450*550*550 | 8700 | ||
101-3HB | 500*600*750 | 9900 | ||
HHG-9079A | 400*400*450 | 9780 | 工作室为不锈钢材质 | |
HHG-9149A | 450*550*550 | 16580 | ||
HHG-9249A | 500*600*750 | 21000 |
联系电话:13715339029 13715339029 13715339029
MSN:948206331@qq.com
Leave A Comment