产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:M12-L61 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
色度:5000 | 加工定制:否 |
长度:1000(mm) | 是否跨境货源:否 |
类型:UV紫外线灯管 | 玻壳型式:800*600*400 |
玻壳外径:900*700*500(mm) | |
产品标签:m12-l61uv固化机,uv固化机,高功率金卤灯,m12-l61固化机 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
代理品牌
光源部:EYE岩崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX莱宝克斯、CCS希希爱视、SERIC索莱克、TOPCON拓普康、NDK电色、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、FUNATECH船越龙、SAKAZUME坂诘电子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研
计测部:NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口电热、OKANO冈野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU东京电色、NDK日本电色、MITUTOYO三丰、PEACOCK孔雀、KYOWA共和
科仪部:EYELA东京理化、DRY-CABI德瑞卡比、T&D天特、ASKER高分子计器、KUSANO草野科学、IMV艾目微,AND爱安得、OBISHI大菱、TAKASAGO高砂、ASONE亚速旺、ELMEX安科生物、SAKURAI樱井、NS日本精密科学、SONIC索尼克、SIBATA柴田、SANSYO三商、HEIDON新东
EYE岩崎
EYE灯管产品描述:
灯的输出功率、发光长度 水银灯 金卤灯
80、120W/cm※ 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
160W/cm 发光长度小于1m 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
发光长度大于1m 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
200W/cm
240W/cm 发光长度小于1m 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
发光长度大于1m 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
320W/cm 发光长度小于1m 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80%
高功率200W/cm
型 号 种 类 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W)
M14-L51 金卤灯 700 830 14000
M15-L51 金卤灯 750 880 15000
M18-L51X 金卤灯 900 1030 18000
M20-L51 金卤灯 1000 1130 20000
M22-L51X 金卤灯 1100 1230 22000
M25-L51X 金卤灯 1250 1380 25000
H15-L51 水银灯 750 880 15000
H20-L51 水银灯 1000 1130 20000
H22-L51X 水银灯 1100 1230 22000
高功率240W/cm
型 号 种 类 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W)
M04-L61 金卤灯 125 255 3000
M06-L61 金卤灯 250 380 6000
M072-L61 金卤灯 300 430 7200
M09-L61 金卤灯 375 505 9000
M12-L61 金卤灯 500 630 12000
M144-L61 金卤灯 600 730 14400
M144-L61X 金卤灯 600 730 14400
M18-L61 金卤灯 750 880 18000
M192-L61 金卤灯 800 930 19200
M192-L61X 金卤灯 800 930 19200
M264-L61 金卤灯 1100 1230 26400
M30-L61 金卤灯 1250 1380 30000
H06-L61 水银灯 250 380 6000
H12-L61 水银灯 500 630 12000
H18-L61 水银灯 750 880 18000
H264-L61 水银灯 1100 1230 26200
H30-L61 水银灯 1250 1380 30000
高功率320W/cm
型 号 种 类 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W)
M04-L81 金卤灯 125 233 4000
M08-L81 金卤灯 250 358 8000
M12-L81 金卤灯 375 483 12000
M16-L81 金卤灯 500 608 16000
瞬间点式亮灯
型 号 种 类 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W) 灯功率(W/cm)
MQ024-L21 金卤灯 300 420 2400 80
MQ03-L21 金卤灯 375 495 3000 80
MQ03-L31 金卤灯 250 370 3000 120
HQ02-L21 水银灯 250 360 2000 80
HQ024-L21 水银灯 300 420 2400 80
HQ03-L21 水银灯 375 495 3000 80
HQ03-L31 水银灯 250 370 3000 120
HQ036-L31 水银灯 300 420 3600 120
高功率金卤灯
型 号 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W) 灯功率(W/cm)
MA015-L312 122 220 1500 120
MA02-L21 250 350 2000 80
MA03-L31 250 350 3000 120
MA04-L41 250 350 4000 160
MA04-L21 490 600 4000 80
MA06-L31 490 600 6000 120
MA06-L21 750 850 6000 80
MA08-L21 1000 1100 8000 80
MA09-L21 1100 1200 9000 80
MA11-L21 1400 1500 11000 80
插销式灯(丝网印刷传送机SP系列100W/cm系列)
金卤灯 汞灯 高功率金卤灯 发光长度(mm) 全长(mm) 灯功率(W) SP传送机型号
M05-L2514 H05-L2514 MA05-L2514 490 630 5000 SP-B4
M065-L2514 H065-L2514 MA065-L2514 650 790 6500 SP-B3
M085-L2514 H085-L2514 MA085-L2514 850 990 8500 SP-B2
M115-L2514 H115-L2514 MA115-L2514 1150 1290 11500 SP-B1
Leave A Comment