行业标准型号 | 技术参数 型号规格 |
每次干燥量 (kg) |
配用功率 (kw) |
耗用蒸气 (kg/h) |
散热面积 (m2) |
风量 (m3/h) |
上下温差 (oC) |
配用烘盘 | 外形尺寸 面宽×深度×高 |
配套烘车 | 设备重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 |
1200 |
亲:订货前请咨询配置、材质及交货期再定。标价为标准配置价格,设备
价格随配置不同、材料的波动而各有差异,具体以询价为准。
Leave A Comment