产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:FUV-6BR |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:广州 | 是否进口:否 |
加工定制:否 | 总功率:200W |
重量:2.5(Kg) | 用途:固化UV胶水 |
UV主峰波长:365nm | 使用寿命:20,000 hr |
外形尺寸:98X138X160 | 功率密度:5600mW/cm2 |
规格:配5支照射头,配6支照射头,配8支照射头 | |
产品标签:uvled光固化,固化设备fuv,led点光源fuv,八通道点光源,led光固化机fuv,uvled光固化设备,uvled点光源固化机,8通道uvled光固化机,led点光源固化设备fuv,8通道led点光源固化机fuv | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
产品简介:
紫外线固化设备 FUV-6BR-W,精密结构设计,专家团队打造,多项国际领先技术,自主研发,聘请日本相关顾问,采用日本最新技术而研发出第五代紫外线固化装置。该固化装置尺寸小,操作简便,无需预热,瞬间启动,迅速固化;操作安全,无UVB、无臭氧、低电压,功耗低。可配备1-8支不同规格、不同波长LED灯头,实现自动化生产,提高生产效率,节约生产成本。
紫外线固化设备FUV-6BR-W 技术参数
型号 | FUV-6BR-W | |
照射头链接数量 | 1到8支独立照射头 | |
照射模式 | 手动模式 | 照射时间(循环照射,不停止),照射功率(0%到10%) |
自动模式 | 照射时间范围:0秒到9999.9秒(间隔时间0.1秒)按设定的时间完成照射。照射强度范围:0%到100% | |
手动程控模式 | 可设定最大6钟程序,8个步骤,每步的功率和时间可自由设定,根据设定的步数进行触发 | |
制动程控模式 | 可设定最大6钟程序,8个步骤,每步的功率和时间可自由设定,只触发一次可完成所有照射程序 | |
外部控制 | 方式 | RS232端口和I/O端口(可与PCC、机器人进行通信) |
外部输入 | 照射开始/结束,紧急停止,联锁,单独/全部启动/停止,产品品种切换,脚踏开关可控制照射开始/结束 | |
外部输出 |
UV照射输出,照射报警,READY信号,BUSY信号,+5V输出信号 | |
显示方式内容 | 采用LCD显示,显示通道数,power,照射设定时间,监控温度,累计照射时间,故障状态编号,照射模式 | |
警报显示内容 | LED照射头过高温度保护及监控,非正常操作(如未断电,插拔照射头),漏电警报,断路/短路警报等 | |
冷却模式 | 无风扇自然冷却 | |
电压使用范围 | AC适配器:INPUT:100V-240V 50/60HZ OUTPUT:24V 8A | |
消耗电力 | 30W | |
使用温度/温度范围 | 0℃到35℃(85%以下无凝霜) | |
保存温度/温度范围 | 0-10℃到60℃(85%以下无凝霜) | |
控制器尺寸 | WxHxL(98X138X160) | |
重量 | 约2500G |
LED照射灯头规格
型 号 | F6B- φ * | |||||
照射光斑 | φ 3 | φ 4 | φ 6 | φ 8 | φ 10 | φ12 |
推荐距离 (mm) | 10 | 10 | 18 | 15/18 | 30 | 18 |
紫外线固化设备FUV-6BR 规格尺寸:
Leave A Comment